전기(산업)기사> 수험정보 > 합격률 현황
연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
2013 | 28,024 | 4,937 | 17.6% | 14,362 | 2,251 | 15.7% |
2014 | 28,593 | 6,135 | 21.5% | 15,426 | 3,299 | 21.4% |
2015 | 33,071 | 8,095 | 24.5% | 18,636 | 3,060 | 16.4% |
2016 | 38,632 | 9,085 | 23.5% | 23,089 | 4,676 | 20.3% |
2017 | 43,104 | 10,831 | 25.1% | 25,309 | 9,457 | 37.4% |
연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
10대 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
20대 | 23,129 | 7,543 | 32.6% | 16,166 | 6,511 | 40.3% |
30대 | 8,831 | 1,363 | 15.4% | 3,508 | 1,204 | 34.3% |
40대 | 5,901 | 939 | 15.9% | 2,686 | 879 | 32.7% |
50대 | 3,926 | 761 | 19.4% | 2,255 | 679 | 30.1% |
60대 | 1,185 | 174 | 14.7% | 689 | 180 | 26.1% |
※ 출처 : q-net 수험자동형, 기준 : 2017년 필기, 실기