수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.| 구분 | 필기접수 | 필기시험 | 발표 | 실기접수 | 실기시험 | 최종합격 발표 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 1.13~1.16 | 2.7~3.4 | 3.12 | 3.24~3.27 | 4.19~5.9 | 1차 : 6.5 2차 : 6.13 | 
| 2회 | 4.14~4.17 | 5.10~5.30 | 6.11 | 6.23~6.26 | 7.19~8.6 | 1차 : 9.5 2차 : 9.12 | 
| 3회 | 7.21~7.24 | 8.9~9.1 | 9.10 | 9.22~9.25 | 11.1~11.21 | 1차 : 12.5 2차 : 12.24 | 
※ 시험일정 관련 자세한 사항은 한국산업인력공단 홈페이지 참고 (www.q-net.or.kr)
| 구분 | 시험 | 과목 | 시험출제형태 | 시험시간 | 
|---|---|---|---|---|
| 식물보호기사 | 필기시험 | 1. 식물병리학 2. 농림해충학 3. 재배원론 4. 농약학 5. 잡초방제학 | 객관식 4지 택일형 (과목당 20문항) | 2시간 30분 | 
| 실기시험 | 식물보호실무 | 필답형 | 2시간 30분 | |
| 식물보호 산업기사 | 필기시험 | 1. 식물병리학 2. 농림해충학 3. 농약학 4. 잡초방제학 | 객관식 4지 택일형 (과목당 20문항) | 2시간 | 
| 실기시험 | 식물보호실무 | 필답형 | 2시간 | 
필기시험에 합격한 자에 대하여는 필기시험 합격자 발표일로부터 2년간 면제
| 구분 | 기술자격 소지자 | 관련학과 전공자 | 순수 경력자 | 
|---|---|---|---|
| 식물보호기사 | 
 | 
 | 실무경력 4년 (동일, 유사분야) | 
| 식물보호 산업기사 | 
 | 
 | 실무경력 2년 (동일, 유사분야) | 
※ 관련학과
※ 동일직무분야
한국산업인력공단