학습자료
시험에 필요한 자료를제공해 드립니다.| 과정 | 유형 | 과목 | 교수 | 강의수 | 교재 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필기 | 입문특강 | 빅데이터분석기획 | 최성운 | 1 |
필기 종합본 |
|
| 빅데이터탐색 | 박경은 | 1 | ||||
| 빅데이터모델링 | 박경은 | 1 | ||||
| 빅데이터결과해석 | 장희수 | 1 | ||||
| 기본이론 | 빅데이터 분석기획 | 최성운 | 19 | |||
| 빅데이터 탐색 | 박경은 | 22 | ||||
| 빅데이터 모델링 | 박경은 | 15 | ||||
| 빅데이터 결과해석 | 장희수 | 15 | ||||
| 문제풀이 | 빅데이터 분석기획 | 최성운 | 5 | |||
| 빅데이터 탐색 | 박경은 | 7 | ||||
| 빅데이터 모델링 | 박경은 | 2 | ||||
| 빅데이터 결과해석 | 장희수 | 7 | ||||
| 기출특강 | 전과목 | 박경은 | 19 | |||
| 핵심요약 | 빅데이터분석기획 | 최성운 | 2 | |||
| 빅데이터탐색 | 박경은 | 1 | ||||
| 빅데이터모델링 | 최성운 | 2 | ||||
| 빅데이터결과해석 | 장희수 | 3 | ||||
| 실기 | R | 기초특강 | 빅데이터 분석실무 | 김진우 | 4 |
실기 종합본 |
| 파이썬 | 2 | |||||
| R | 기본이론 | 15 | ||||
| 파이썬 | 19 | |||||
| R | 문제풀이 | 6 | ||||
| 파이썬 | 3 | |||||
| R | 기출특강 | 8 | ||||
| 파이썬 | 9 | |||||
| R | 핵심요약 | 1 | ||||
| 파이썬 | 1 | |||||