수험정보
수험생 여러분의 빠른 합격을 지원해 드립니다.
									- 기본적인 등급으로 응시자의 거시적인 능력을 확인할 수 있으며, 200점 단위로 800점 이상(최우수), 600점 이상~800점 미만(우수), 
									   400점 이상~600점 미만(보통), 400점 미만(미흡)으로 구분하여 평가합니다. 총점이 600점 이상일 경우 국가공인 자격을 취득할 수 있습니다.
								
									- 매경TEST는 토익 등과 유사하게 1000점 만점의 점수와 응시자 간 상위 누적 백분위를 부여하여, 개별 응시자의 구체적인 역량 평가와 
									   응시자 집단 속에서 개별 응시자의 상대적 역량을 평가할 수 있습니다.
								
| 공인구분 | 등급 | 점수 | 과목 | 
|---|---|---|---|
| 국가공인 | 최우수 | 900점 이상 | 비즈니스 지식과 사고력, 현실 감각이 출중해 문제 해결력이 높고 전략적 의사결정이 가능한 수준 | 
| 800점 이상~ 900점 미만 | 폭넓은 지식과 사고력을 바탕으로 직무와 비즈니스 환경을 선도할 수 있는 수준 | ||
| 우수 | 700점 이상~ 800점 미만 | 평균 이상의 지식과 실무 능력을 가지고 비즈니스 업무 수행에 어려움이 없는 수준 | |
| 600점 이상~ 700점 미만 | 필수적인 비즈니스 지식을 함양하고 있고, 기본 지식을 활용해 안정적으로 직무를 수행할 수 있는 수준 | ||
| 민간자격 | 보통 | 400점 이상~ 600점 미만 | 직무수행에 필요한 기본적인 비즈니스 지식을 보유했지만, 이를 바탕으로 한 시사 감각과 전략적 사고력의 보완이 필요한 수준 | 
| 미흡 | 400점 미만 | 기업의 단순한 직무를 따라하고 수행하는데 필요한 지식을 갖췄지만 전략적 사고력은 미흡한 수준 | 
									- 매경TEST는 경제 500점, 경영 500점(총점 1000점 만점)으로 구성되며, 총점 이외에도 응시자의 영역별 점수, 상위누적 백분위, 
									   세부평가 영역별 방사형 그래프 및 코멘트 등 입체적인 성적분석 데이터를 제공합니다.
								
- 응시자의 상대적인 위치를 상위누적 백분위(총점, 영역별)를 통해 보여줌으로써 자신의 경제 · 경영 이해력의 수준을 상대 평가해 볼 수 있습니다.
									- 총점 이외에 경제 · 경영 영역의 분야별 점수가 방사형 그래프가 함께 제공되어 본인의 강점과 약점을 한눈에 파악할 수 있습니다. 
									   더불어 비즈니스 수행에 필요한 사고력과 현장감각, 업무수행 능력에 대한 종합적인 평가를 제시하여 이해력을 높혔습니다.