카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
상품보기
◀
물류산업의 비약적인 발전으로
지속적 인력 충원 예정
물류전략의 수집에서부터 고객지향적인
SCM서비스까지 물류 범위 확대
최근 5년간 평균 7.2%씩 성장
국가기간산업으로 자리매김
과목별 기본이론 정리로
핵심 개념 습득 단계
예상 문제 풀이를 통해
실전에 대비하는 단계
최신 기출 풀이를 통해
출제경향 완벽 파악
다년간 축적된 본사만의 노하우를 바탕으로 보다 효율적인 학습을 통해
꼭 필요한 내용만 철저히 분석하여 교재에 담았습니다.
1위 도서
최신 출제경향 완벽 반영