
시대교육 회원 여러분 안녕하세요.
2020. 8. 23일 04:00 ~ 04:30까지
서버 업그레이드 작업으로 인해
동영상 강의수강이 일시중지 됩니다.
또한 일부 강의자료 PDF 외 기타 파일 등 다운로드가 되지 않거나 원활하지 않을 수 있으니
이용에 참고하여 주시기 바랍니다.
더 좋은 서비스 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다
시대공무원 > 수험가이드 > 9급공무원 > 조리직
조리직 공무원은 주로 학교나 교정시설 등에 있는 급식실에서 근무하며, 음식의 요리, 급식, 주방기구 정돈과 위생상 청결을 유지하는 일을 하는 교육청 소속 지방직 공무원 입니다.
2020 각 시도 교육청 조리직 채용 공고 | |||||
---|---|---|---|---|---|
공개경쟁채용 | 경력채용 | 원서접수 | 필기시험 | 시험과목 | |
경북교육청 | 33명 | 8명 | 4월 20일 ~4월 24일 |
6월 13일 (토) | 공채: 3과목 / 경채: 2과목 |
충북교육청 | - | 24명 | 경채: 2과목 | ||
전남교육청 | 5명 | 16명(+5명 특성화고) | 공채: 3과목 / 경채: 2과목 | ||
경남교육청 | 45명 | - | 공채:3과목 |
※ 자세한 사항은 각 시도 홈페이지의 채용공고를 참고해주세요.
채용방식 | 자격증 등급 | 종목(응시에 필요한 자격증으로 면접시험일 현재 유효해야하며 1개 이상 보유 필수) | |
---|---|---|---|
공개채용 | 기능장 | 조리기능장 | |
산업기사 | 조리산업기사(한식, 중식, 일식, 양식, 복어) | ||
기능사 | 조리기능사(한식, 중식, 일식, 양식, 복어) | ||
경력채용 | 조리사 면허 취득 후 식품 위생법에 의한 집단급식소에서 조리사로 2년 이상 근무한 경력이 있는 사람 ※ 집단급식소 : 기숙사, 학교, 병원 등(1회 50인 이상 식사를 제공하는 급식소) ※ 조리사 면허 : 국가기술자격법에 따라 해당 기능분야의 자격(조리기능장, 조리산업기사, 조리기능사)을 얻은 후 시장 · 군수 · 구청장의 면허를 받아야 함. |
구분 | 응시연령 | 학력 및 경력 | |
---|---|---|---|
지방직 공개채용 (지방 교육청) |
7급 | 20세 이상 | 제한 없음 |
9급 | 18세 이상 |
최종 면접시험일을 기준으로「지방공무원법」제31조 (결격사유)에 해당되거나 같은 법 제66조(정년)에 해당되는 사람
또는「지방공무원 임용령」제65조(부정행위자 등에 대한 조치) 및 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」
제82조(비위면직자 등의 취업제한) 등 다른 법령에 의하여 응시자격이 정지된 자는 응시할 수 없습니다.
제31조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 공무원이 될 수 없다.
구분 | 직렬 |
---|---|
지방직 | 거주지 제한이 있으므로 시험 응시 전에 공고문 확인 |
구분 | 가산비율 | 학력 및 경력 | |
---|---|---|---|
취업지원대상자 | 과목별 만점의 10% 또는 5% |
|
|
의사상자 등 (의사자 유족, 의상자 본인 및 가족) |
과목별 만점의 5% 또는 3% | ||
자격증 소지자 |
공통적용 가산점 (전산직 제외) |
과목별 만점의 0.5% 또는 1% (1개의 자격증만 인정) |
|
직렬별 가산점 | 과목별 만점의 3% 또는 5% (1개의 자격증만 인정) |
구분 | 직렬 | 자격증 등급별 가산비율 | |
---|---|---|---|
1% | 0.5% | ||
통신 · 정보 처리분야 |
일반직 9급 |
|
|
사무관리 분야 |
일반직 6급 이하 |
|
|
※ 직렬 공통으로 적용되었던 통신․정보처리 및 사무관리분야 자격증 가산점은 2017년 국가직 채용시험부터 폐지
서울시/지방직 시험에서는 가산점 적용 유지
구분 | 7급 | 9급 | ||
---|---|---|---|---|
기술사, 기능장, 기사 | 산업기사 | 기술사, 기능장, 기사 | 산업기사 | |
가산비율 | 5% | 3% | 5% | 3% |
카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~6개월 무이자할부 | 신한BC제외 |
하나 (구 하나 sk, 구 외환) |
5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (의약품, 환금성, 학원업종 및 일부업종 제외) |
하나BC 제외 |
현대 | 1만원 이상 2~7개월 무이자 할부 (의약품 및 차량정비업종 2~3개월 무이자할부) |
1만원 이상 무이자할부는 온라인 표준결제창에만 해당 |
KB국민 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협,국민BC제외 |
삼성 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (의약품업종 제외) |
- |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | - |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
우리 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
롯데 | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 | - |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
씨티 | 5만원 이상2~6개월 무이자 할부 | 씨티BC 제외 |
카드사 | 무이자할부 | 할부안내 |
---|---|---|
삼성 | ||
10개월 | 1~4회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인,체크,기프트제외/의약품결제 제외 | |
12개월 | 1~5회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인,체크,기프트제외/의약품결제 제외 | |
18개월 | 1~7회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인,체크,기프트제외/의약품결제 제외 | |
24개월 | 1~9회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인,체크,기프트제외/의약품결제 제외 | |
KB국민 | 10개월 | 1~3회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인, 체크, 기프트제외 |
12개월 | 1~4회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인, 체크, 기프트 제외 | |
신한 | 10개월 | 1~3회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인, 체크, 기프트제외 |
12개월 | 1~4회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인,체크,기프트제외 | |
우리 | 10개월 | 1~3회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인, 체크, 기프트제외 |
12개월 | 1~4회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인, 체크, 기프트제외 | |
전북 | 6~9개월 | 1회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인, 체크, 기프트제외 |
10~12개월 | 1~2회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인, 체크, 기프트제외 | |
하나카드 (구 하나SK, 구 외환) |
10개월 | 1~3회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인, 체크, 기프트제외 |
12개월 | 1~4회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인, 체크, 기프트제외 | |
농협 | 10개월 | 1~3회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인, 체크, 기프트제외 |
12개월 | 1~4회차 고객부담, 잔여할부 수수료면제/법인, 체크, 기프트제외 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)