시대교육그룹은
수험생을 생각합니다
| 회차 | |
|---|---|
| 일정 |
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 총 6개 과목 중 최대 3개 과목까지 선택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 고급 : 해당과제의 80% ~ 100% 해결능력 - 중급 : 해당과제의 60% ~ 79% 해결능력 - 초급 : 해당과제의 40% ~ 59% 해결능력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 1과목 : 정보통신 상식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2과목 : 워드프로세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 3과목 : 스프레드시트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 4과목 : 프리젠테이션 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 5과목 : 인터넷 정보검색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 6과목 : 홈페이지 제작 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 홈페이지(http://www.ihd.or.kr) [검정안내] - [연간일정] 참조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 총 6개 분야 중 최대 3개 분야까지 선택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디지털 경제시대에 범용의 정보통신 관련 기능의 활용 능력을 객관적이고 종합적으로 평가하여 문제해결 능력을 점수로 등급화하여 정보통신 실무 관리 능력 인증 | |
| 고급 수준의 정보 활용 능력을 갖출 수 있는 교육훈련 참여유도 |
|
등급 |
검정기준 |
|
초급 |
컴퓨터와 정보통신 기반기술의 기초적인 지식 및 초급수준의 정보 처리 능력을 갖고 있으며 OA프로 그램을 제한적으로 활용할 수 있는 능력의 유무 |
|
중급 |
상기지식과 기술 및 정보처리에 대한 일반적인 처리 능력과 웹페이지에 대한 기본적인 지식 보유, OA 프로그램을 일상생활, 학습 활동 등에 무리 없이 사용할 수 있는 능력의 유무 |
|
고급 |
상기지식과 기술 및 정보처리에 대한 고급 수준의 능력과 OA프로그램을 이용한 정보처리/가공능력 보유하고 전산업무를 원활하게 처리할 수 있는 능력의 유무 |
|
구 분 |
검정과목 |
검정내용 |
검정방법 |
문항수 |
제한 시간 |
배점 |
|
1 과목 |
정보통신 상식 |
· 컴퓨터 일반 · OA의 활용 · 인터넷 활용 |
CBT (객관식 사지선다) |
50 |
40분 |
100점 |
|
2 과목 |
워드프로세서 |
· 한글 · MS워드 |
실기 (작업형) |
2 |
40분 |
200점 |
|
3 과목 |
스프레드시트 |
· MS엑셀 |
5 |
40분 |
200점 | |
|
4 과목 |
프리젠테이션 |
· MS파워포인트 |
4 |
40분 |
200점 | |
|
5 과목 |
인터넷 정보검색 |
· 정보검색 |
8 |
40분 |
100점 | |
|
6 과목 |
홈페이지 제작 |
· 홈페이지 제작 |
4 |
40분 |
200점 |
|
과 목 |
대분류 |
내 용 |
문제수 |
|
컴퓨터 일반 |
컴퓨터 시스템 구성 |
컴퓨터 구성과 원리 |
1 |
|
자료의 표현 |
1 | ||
|
중앙처리장치 |
1 | ||
|
기억장치 |
1 | ||
|
주변장치 |
1 | ||
|
소프트웨어의 개념 및 종류 |
1 | ||
|
PC 운영체제 |
운영체제의 개요 |
2 | |
|
운영체제의 종류 |
2 | ||
|
PC 운영체제의 개요 및 구성 |
2 | ||
|
PC 운영체제의 활용 |
3 | ||
|
PC 유틸리티 |
바이러스의 종류와 예방기법 |
2 | |
|
압축기법과 종류 |
1 | ||
|
정보보안의 개념과 기법 |
2 | ||
|
컴퓨터 시사상식 |
컴퓨터 HW, 주변기기 |
2 | |
|
컴퓨터 SW, Firmware |
1 | ||
|
멀티 미디어 |
멀티미디어의 개념 |
2 | |
|
멀티미디어의 활용 |
2 | ||
|
소 계 |
27 | ||
|
OA 활용 |
워드프로세서 |
기능 |
1 |
|
기본용어 | |||
|
교정부호 |
1 | ||
|
공문서 관리 | |||
|
스프레드시트 |
데이터 입력과 셀 선택 |
1 | |
|
워크시트 데이터 편집 | |||
|
워크시트 서식 지정 | |||
|
수식과 함수 이용 | |||
|
차트작성 |
1 | ||
|
데이터 관리와 분석 | |||
|
프리젠테이션 |
프리젠테이션 구성 |
1 | |
|
슬라이드 작성 | |||
|
도형 및 개체 활용 |
1 | ||
|
수식,표,차트 | |||
|
슬라이드 쇼 | |||
|
소 계 |
6 | ||
|
인터넷 활용 |
네트워크 일반 |
컴퓨터 네트워크의 개념 및 구성 |
3 |
|
근거리 통신망 |
3 | ||
|
인터넷 일반 |
인터넷 구조 |
5 | |
|
인터넷 관련 기술 및 용어 | |||
|
인터넷 사용 환경 구축 | |||
|
인터넷 서비스 활용 |
웹브라우저 사용 |
6 | |
|
인터넷 서비스 이해 및 활용 | |||
|
전자우편 | |||
|
소 계 |
17 | ||
|
총 계 |
50 | ||
|
과 목 |
내 용 |
문제수 |
|
워드프로세서 |
스타일 |
2 |
|
표 | ||
|
차트 | ||
|
그림 | ||
|
그리기 | ||
|
기타 | ||
|
총 계 |
2 | |
|
과 목 |
내 용 |
문제수 |
|
스프레드시트 |
데이터 입력과 셀 선택 |
3 |
|
워크시트 데이터 편집 | ||
|
워크시트 서식 지정 | ||
|
수식과 함수 이용 | ||
|
차트 작성 | ||
|
데이터 관리와 분석 |
2 | |
|
총 계 |
5 | |
|
과 목 |
내 용 |
문제수 |
|
프리젠테이션 |
프리젠테이션 구성 |
4 |
|
슬라이드 작성 | ||
|
도형 및 개체 활용 | ||
|
수식, 표, 차트 | ||
|
슬라이드 쇼 | ||
|
총 계 |
4 | |
|
과 목 |
내 용 |
문제수 |
|
정보검색 |
시사, 정치, 사회, 문화, 의학, 과학, 오락, 교육, 경제, 스포츠 |
8 |
|
총 계 |
8 | |
|
과 목 |
내 용 |
문제수 |
|
홈페이지 제작 |
웹 제작언어 |
4 |
|
자바스크립트 | ||
|
총 계 |
4 | |
|
구 분 |
검정수수료 |
응시지역 |
| 1과목 | 15,000원 | 서울,부산,대구,광주,대전,인천,전주,제주,수원,강릉,천안,창원,순천(13개시) |
| 2과목 | 25,000원 | |
| 3과목 | 35,000원 |
게시글 관련 도서 (1)
상호명 : (주)시대고시기획, 시대교육 | 대표 : 박영일 | 사업자등록번호 : 105-87-52478 사업자정보확인
통신판매신고 : 제2011-서울마포-0057호 | 원격평생교육/원격학원시설신고: 제2011-8호/제02201500069호
주소 : 서울시 마포구 큰우물로 75(도화동 538) 성지B/D 9F
고객상담/기술지원센터 : 1600-3600 | 팩스 : 02-701-8823 | e-mail : help@sdedu.co.kr
COPYRIGHT © SIDAEGOSI. ALL RIGHT RESERVED