보일러기능사(2012년 제5회)
- 시행처 :
- 한국산업인력공단
| 회차 | |
|---|---|
| 일정 |
|
| ◆ | 2012년 시험일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 시험요강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 시험 과목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 보일러설비 및 구조 2. 보일러시공 및 취급 3. 안전관리 및 배관일반 4. 에너지 이용합리화 관계 법규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 실기 : 보일러시공 작업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 검정방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 필기 : 전과목혼합, 객관식 60문항(60분) 2. 실기 : 복합형(필답형 1시간 + 작업형 3시간 정도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 합격기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 필기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 2. 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(q-net.or.kr). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 오전 9시입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시글 관련 도서 (1)


