직업상담사2급(2012년 제2회)
- 시행처 :
- 한국산업인력공단
| 회차 | |
|---|---|
| 일정 |
|
| ◆ | 2012년 시험일정 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 시험요강 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 시험 과목 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 직업상담학(20문제) 2. 직업심리학(20문제) 3. 직업정보론(20문제) 4. 노동시장론(20문제) 5. 노동관계법규(20문제) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 실기 : 직업상담실무 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 검정방법 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 필기 : 객관식 4지 택일형,총 100문제(150분) 2. 실기 : 필답형(2시간 30분) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 합격기준 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 2. 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(q-net.or.kr). | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 오전 9시입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||
게시글 관련 도서 (10)
게시글 관련 연관상품
연관된 모의고사 상품이 존재 하지 않습니다.










