
자동차보수도장기능사(2012년 제3회)
- 시행처 :
- 한국산업인력공단
회차 | |
---|---|
일정 |
|
◆ | 2012년 시험일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 시험요강 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 시험 과목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 자동차구조 2. 색채 3. 자동차보수도장 4. 안전관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 실기 : 자동차보수 도장작업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 검정방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 필기 : 전과목혼합, 객관식 60문항(60분) 2. 실기 : 작업형(6시간 30분) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 필기 : 100점 만점으로 하여 60점 이상 득점자 2. 실기 : 100점 만점으로 하여 60점 이상 득점자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(q-net.or.kr). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | 필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 오전 9시입니다. |
게시글 관련 도서 (1)