기계정비산업기사(제2회, 2014년)
- 시행처 :
- 한국산업인력공단(q-net.or.kr)
| 회차 | |
|---|---|
| 일정 |
|
| ◆ | 2014년 시험일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 시험요강 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 시험 과목 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 공유압 및 자동화시스템 2. 설비진단 및 관리 3. 공업계측 및 전기전자제어 4. 기계정비 일반 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 실기 : 기계정비작업 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 검정방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) 2. 실기 : 작업형(6시간 정도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 합격기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 2. 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(q-net.or.kr). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||
게시글 관련 도서 (2)



