증권투자권유자문인력(9회 2018년)
- 시행처 :
- 금융투자협회
| 회차 | |
|---|---|
| 일정 |
|
| 2018년 증권투자권유자문인력(Certified Securities Investment Advisor) 시험 안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◈ | 2018년 시험일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◈ | 주요업무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자자를 상대로 증권(집합투자증권 및 법 제46조의2에 따른 "파생상품 등"에 속하는 파생결합증권은 제외)에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하거나 영 제7조 제3항 제4호에 해당하는 방법으로 단기금융집합투자기구의 집합투자증권에 대하여 투자권유 업무를 수행하는 자(※ 관련 투자자보호교육을 사전 이수한 후 적격성 인증시험에 합격한 자만이 업무 수행 가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◈ | 시험과목 및 합격기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | 합격기준 : 응시과목별 정답비율이 50% 이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 70%(70문항) 이상인 자(과락 기준은 하단의 과목정보 참조) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | 과목정보 : 시험시간(1교시ㆍ120분), 과목정보(4과목ㆍ100문항) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◈ | 응시 대상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 응시 제한 대상(응시 부적격자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | 동일 시험 기합격자(구, 2종투자상담사 시험 또는 증권투자상담사 합격자 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | <금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정> 제2-11조 및 제2-13조에 따라 응시가 제한되는 자(자격취소자) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ |
<금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정> 제3-19조 제1항에 따라 응시가 제한되는 자(부정행위로 인한 응시 제한)
<금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정> 제5-2조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관의 임직원이 아닌 자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정> 제5-2조 제3항에 따른 해당 시험과 관련한 투자자 보호 교육을 이수하지 않은 자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※
※ |
상기 응시 부적격자는 응시할 수 없으며, 합격하더라도 추후 응시 부적격자로 판명될 경우에는 합격 무효 처리함. 또한 3년의 범위 내에서 금융투자협회 주관 시험 응시를 제한함
상기 시험은 시험 접수 시 해당 시험 관련 투자자 보호 교육 이수 여부를 확인하며, 이에 부적합할 시 시험접수가 제한됨
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시글 관련 도서 (1)


