증권투자상담사(CSIA) 제2회 자격시험 2009년
- 시행처 :
- 한국금융투자협회
첨부파일/링크 다운로드
| 회차 | |
|---|---|
| 일정 |
|
| 2009년 시험일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시험요강 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 시험과목(4과목, 100문항, 100점 만점) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 합격기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 과목당 100점을 만점으로 각 과목 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상을 득점한 자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 응시자격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제한 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 접수처 : 한국금융투자협회 (http://www.ksti.or.kr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시글 관련 도서 (2)



