전자상거래운용사 2009년 제2회
- 시행처 :
- 대한상공회의소
| 회차 | |
|---|---|
| 일정 |
|
| 2009년 시험일정 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 시험요강 | |||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 시험 과목 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 합격기준 | ||||||||||||||||||||||||
| ① | 필기 : 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상, 평균 60점 이상 | ||||||||||||||||||||||||
| ② | 실기 : 100점 만점에 70점 이상 | ||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 응시자격 : 제한없음 | ||||||||||||||||||||||||
| 필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(license.korcham.net). | |||||||||||||||||||||||||
게시글 관련 도서 (1)
| 회차 | |
|---|---|
| 일정 |
|
| 2009년 시험일정 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 시험요강 | |||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 시험 과목 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 합격기준 | ||||||||||||||||||||||||
| ① | 필기 : 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상, 평균 60점 이상 | ||||||||||||||||||||||||
| ② | 실기 : 100점 만점에 70점 이상 | ||||||||||||||||||||||||
| ▷ | 응시자격 : 제한없음 | ||||||||||||||||||||||||
| 필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(license.korcham.net). | |||||||||||||||||||||||||
게시글 관련 도서 (1)