2009년 금융채권관리사
- 시행처 :
- 한국금융채권협회
| 회차 | |
|---|---|
| 일정 |
|
| 2009년 시험일정 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 시험요강 | ||||||||||||||||
| ▷ | 시험과목 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ▷ | 합격기준 | |||||||||||||||
| ① | 1차 : 매 과목 40점(100점 만점)이상으로 전 과목 평균 60점 이상인 자 | |||||||||||||||
| ※ | 1차 합격자는 다음회에 한하여 1차 시험을 면제함 | |||||||||||||||
| ② | 60점(100점 만점)이상인 자 | |||||||||||||||
| ▷ | 응시자격 | |||||||||||||||
| 제한 없음 | ||||||||||||||||
| 접수처 : 한국금융채권협회(www.kafo.org) | ||||||||||||||||
| ▷ | 서울시 영등포구 영등포동3가 7번지 아쟈B/D 607호(☏ 02-516-3930) | |||||||||||||||
게시글 관련 도서 (1)


