
사회조사분석사 2급 제1회
- 시행처 :
- 한국산업인력공단
회차 | |
---|---|
일정 |
|
![]() |
2010년 시험일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
시험요강 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 필기시험 과목 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 조사방법론 1(30문항) 2. 조사방법론 2(30문항) 3. 사회통계(40문항) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 실기시험 과목 : 사회조사실무(설문작성, 단순통계처리 및 분석) | |||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 검정방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 필기 : 객관식 4지 택일형 100문항(150분) 2. 실기 : 복합형(4시간 정도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 합격기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 2. 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▷ | 응시자격 : 제한없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
필기ㆍ실기 시험접수는 인터넷으로만 실시합니다(www.q-net.or.kr). | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
원서접수시간은 원서접수 첫날 오전 9시부터 마지막 날 오후 6까지입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 오전 9시입니다. |
게시글 관련 도서 (2)